| 排名 | 国家/地区 | 金额 (CNY) |
|---|---|---|
| 1 | 新加坡 | 63,576,545 |
| 2 | 美国 | 57,384,671 |
| 3 | 日本 | 34,105,318 |
| 4 | 印度尼西亚 | 30,174,008 |
| 5 | 吉尔吉斯斯坦 | 29,928,282 |
| 6 | 韩国 | 28,520,288 |
| 7 | 加拿大 | 25,217,084 |
| 8 | 德国 | 24,986,311 |
| 9 | 俄罗斯 | 24,255,224 |
| 10 | 伊拉克 | 21,997,623 |
| 11 | 乌兹别克斯坦 | 20,352,372 |
| 12 | 马来西亚 | 18,683,530 |
| 13 | 孟加拉国 | 17,376,600 |
| 14 | 哈萨克斯坦 | 17,119,975 |
| 15 | 沙特阿拉伯 | 14,564,858 |
1. 总量稳健:全年7.13亿营收,一般贸易占比近9成,业务基本盘非常稳固。
2. 季节特征:明显的“春节低谷”与“金九银十”前置效应(8月 peak),需优化库存周转策略。
3. 地缘机遇:传统欧美市场保持存量,中亚与东南亚市场提供重要增量,建议调整物流专线布局。
4. 风险预警:对单一省份(河北)依赖度较高,建议拓展南方货源基地以分散供应链风险。